| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 20, 1447 Thursday, May 7, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:54 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 5:58 AM | |||
| Dhuhr | 1:33 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:41 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:09 PM | 9:19 PM | ||
| Isha | 10:39 PM | 10:45 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
Isha at 11:00 PM from tomorrow | ||||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 21, 1447 Friday, May 8, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:53 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 5:56 AM | |||
| Dhuhr | 1:33 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:41 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:11 PM | 9:21 PM | ||
| Isha | 10:41 PM | 11:00 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 22, 1447 Saturday, May 9, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:52 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 5:55 AM | |||
| Dhuhr | 1:33 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:42 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:12 PM | 9:22 PM | ||
| Isha | 10:42 PM | 11:00 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 23, 1447 Sunday, May 10, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:51 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 5:53 AM | |||
| Dhuhr | 1:33 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:43 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:13 PM | 9:23 PM | ||
| Isha | 10:43 PM | 11:00 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 24, 1447 Monday, May 11, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:50 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 5:51 AM | |||
| Dhuhr | 1:33 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:43 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:15 PM | 9:25 PM | ||
| Isha | 10:45 PM | 11:00 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 25, 1447 Tuesday, May 12, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:49 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 5:50 AM | |||
| Dhuhr | 1:33 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:44 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:16 PM | 9:26 PM | ||
| Isha | 10:46 PM | 11:00 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 26, 1447 Wednesday, May 13, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 3:49 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 5:48 AM | |||
| Dhuhr | 1:33 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:44 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:18 PM | 9:28 PM | ||
| Isha | 10:48 PM | 11:00 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
WELCOME TO THE
Calgary Islamic Centre
The Islamic Centre of Southwest Calgary is dedicated to fostering a sense of community and faith through religious, educational, and social programs. We offer daily prayers, marriage and funeral services, and Islamic education. Beyond that, we strive to build bridges through community outreach, volunteer work, interfaith dialogues, and social support for those in need. Our mission is to support and uplift both Muslims and the broader Calgary community.

