| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 11, 1447 Tuesday, Apr 28, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:21 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:14 AM | |||
| Dhuhr | 1:34 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:35 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 8:55 PM | 9:05 PM | ||
| Isha | 10:25 PM | 10:45 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
Fajr at 5:00 AM from Friday | ||||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 12, 1447 Wednesday, Apr 29, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:19 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:12 AM | |||
| Dhuhr | 1:34 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:35 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 8:56 PM | 9:06 PM | ||
| Isha | 10:26 PM | 10:45 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 13, 1447 Thursday, Apr 30, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:16 AM | 5:15 AM | ||
| Sunrise | 6:11 AM | |||
| Dhuhr | 1:34 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:36 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 8:57 PM | 9:07 PM | ||
| Isha | 10:27 PM | 10:45 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 14, 1447 Friday, May 1, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:13 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 6:09 AM | |||
| Dhuhr | 1:34 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:37 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 8:59 PM | 9:09 PM | ||
| Isha | 10:29 PM | 10:45 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 15, 1447 Saturday, May 2, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:10 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 6:07 AM | |||
| Dhuhr | 1:34 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:38 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:01 PM | 9:11 PM | ||
| Isha | 10:31 PM | 10:45 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 16, 1447 Sunday, May 3, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:07 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 6:05 AM | |||
| Dhuhr | 1:34 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:38 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:02 PM | 9:12 PM | ||
| Isha | 10:32 PM | 10:45 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Dhul-Qadah 17, 1447 Monday, May 4, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 4:05 AM | 5:00 AM | ||
| Sunrise | 6:03 AM | |||
| Dhuhr | 1:34 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:39 PM | 6:30 PM | ||
| Maghrib | 9:04 PM | 9:14 PM | ||
| Isha | 10:34 PM | 10:45 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
WELCOME TO THE
Calgary Islamic Centre
The Islamic Centre of Southwest Calgary is dedicated to fostering a sense of community and faith through religious, educational, and social programs. We offer daily prayers, marriage and funeral services, and Islamic education. Beyond that, we strive to build bridges through community outreach, volunteer work, interfaith dialogues, and social support for those in need. Our mission is to support and uplift both Muslims and the broader Calgary community.

