| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 22, 1447 Wednesday, Mar 11, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:27 AM | 7:00 AM | ||
| Sunrise | 7:58 AM | |||
| Dhuhr | 1:47 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:54 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:35 PM | 7:45 PM | ||
| Isha | 9:05 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
Fajr at 6:45 AM from Friday | ||||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 23, 1447 Thursday, Mar 12, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:25 AM | 7:00 AM | ||
| Sunrise | 7:56 AM | |||
| Dhuhr | 1:47 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:55 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:37 PM | 7:47 PM | ||
| Isha | 9:07 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 24, 1447 Friday, Mar 13, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:22 AM | 6:45 AM | ||
| Sunrise | 7:54 AM | |||
| Dhuhr | 1:46 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:56 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:39 PM | 7:49 PM | ||
| Isha | 9:09 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 25, 1447 Saturday, Mar 14, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:20 AM | 6:45 AM | ||
| Sunrise | 7:52 AM | |||
| Dhuhr | 1:46 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:57 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:40 PM | 7:50 PM | ||
| Isha | 9:10 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 26, 1447 Sunday, Mar 15, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:18 AM | 6:45 AM | ||
| Sunrise | 7:49 AM | |||
| Dhuhr | 1:46 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:58 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:42 PM | 7:52 PM | ||
| Isha | 9:12 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 27, 1447 Monday, Mar 16, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:15 AM | 6:45 AM | ||
| Sunrise | 7:47 AM | |||
| Dhuhr | 1:45 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:59 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:44 PM | 7:54 PM | ||
| Isha | 9:14 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 28, 1447 Tuesday, Mar 17, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:13 AM | 6:45 AM | ||
| Sunrise | 7:45 AM | |||
| Dhuhr | 1:45 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 5:00 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:45 PM | 7:55 PM | ||
| Isha | 9:15 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
WELCOME TO THE
Calgary Islamic Centre
The Islamic Centre of Southwest Calgary is dedicated to fostering a sense of community and faith through religious, educational, and social programs. We offer daily prayers, marriage and funeral services, and Islamic education. Beyond that, we strive to build bridges through community outreach, volunteer work, interfaith dialogues, and social support for those in need. Our mission is to support and uplift both Muslims and the broader Calgary community.

