| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 16, 1447 Thursday, Mar 5, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:43 AM | 6:30 AM | ||
| Sunrise | 7:14 AM | |||
| Dhuhr | 12:49 PM | 1:00 PM | ||
| Asr | 3:46 PM | 4:30 PM | ||
| Maghrib | 6:25 PM | 6:35 PM | ||
| Isha | 7:55 PM | 8:15 PM | ||
| Jummah First Prayer | 1:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 2:30 PM | |||
Isha at 9:30 PM from Sunday | ||||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 17, 1447 Friday, Mar 6, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:40 AM | 6:30 AM | ||
| Sunrise | 7:11 AM | |||
| Dhuhr | 12:48 PM | 1:00 PM | ||
| Asr | 3:47 PM | 4:30 PM | ||
| Maghrib | 6:27 PM | 6:37 PM | ||
| Isha | 7:57 PM | 8:15 PM | ||
| Jummah First Prayer | 1:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 2:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 18, 1447 Saturday, Mar 7, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 5:38 AM | 6:30 AM | ||
| Sunrise | 7:09 AM | |||
| Dhuhr | 12:48 PM | 1:00 PM | ||
| Asr | 3:48 PM | 4:30 PM | ||
| Maghrib | 6:28 PM | 6:38 PM | ||
| Isha | 7:58 PM | 8:15 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 19, 1447 Sunday, Mar 8, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:34 AM | 7:00 AM | ||
| Sunrise | 8:05 AM | |||
| Dhuhr | 1:47 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:52 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:30 PM | 7:40 PM | ||
| Isha | 9:00 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 20, 1447 Monday, Mar 9, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:32 AM | 7:00 AM | ||
| Sunrise | 8:03 AM | |||
| Dhuhr | 1:47 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:52 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:32 PM | 7:42 PM | ||
| Isha | 9:02 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 21, 1447 Tuesday, Mar 10, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:29 AM | 7:00 AM | ||
| Sunrise | 8:01 AM | |||
| Dhuhr | 1:47 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:53 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:33 PM | 7:43 PM | ||
| Isha | 9:03 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
| Prayer Timings | ||||
|---|---|---|---|---|
Ramadan 22, 1447 Wednesday, Mar 11, 2026
| ||||
| STARTS | IQAMAH | |||
| Fajr | 6:27 AM | 7:00 AM | ||
| Sunrise | 7:58 AM | |||
| Dhuhr | 1:47 PM | 2:00 PM | ||
| Asr | 4:54 PM | 5:30 PM | ||
| Maghrib | 7:35 PM | 7:45 PM | ||
| Isha | 9:05 PM | 9:30 PM | ||
| Jummah First Prayer | 2:00 PM | |||
| Jummah Second Prayer | 3:30 PM | |||
WELCOME TO THE
Calgary Islamic Centre
The Islamic Centre of Southwest Calgary is dedicated to fostering a sense of community and faith through religious, educational, and social programs. We offer daily prayers, marriage and funeral services, and Islamic education. Beyond that, we strive to build bridges through community outreach, volunteer work, interfaith dialogues, and social support for those in need. Our mission is to support and uplift both Muslims and the broader Calgary community.

